SOLAR ENERGY – RG SERIES
自然の恵みと暮らす
エコ・ライフ
エコ・ライフ
- RG
- RI
- RW
- パワーコンディショナ
- 設置事例
- 多結晶モジュール : HiS-M250RG / HiS-M255RG / HiS-M260RG
- 単結晶モジュール : HiS-S260RG / HiS-S265RG / HiS-S270RG
製作仕様
外形寸法 | 998mm(39.29”)(W) × 1,640mm(64.57”)(L) × 35mm(1.38”)(H) |
---|---|
質量 | 約17.2kg(37.9lbs) |
セル | 60セル(6×10matrix) |
出力ケーブル | 断面積 : 4mm2(12AWG)、長さ:1.0m(39.4”) 耐候性コネクター(IEC/UL認証) |
ジャンクションボックス | IP67、防水、IEC認証(UL登録) |
バイパスダイオード | 部分的陰影による出力低下を防止するための3つのバイパスダイオード |
構造 | 表面 : 高透過性低鉄分強化ガラス、2.8mm(0.11”) 封止材 : EVA 背面 : 耐候性フィルム |
フレーム | 酸化皮膜処理アルミニウム6063 |
高品質
- JET 認証取得(性能+安全性)
- VDE IEC61215(Ed.2)とIEC61730認証取得
- UL登録(UL1703)
- 出力公差 +3/-0%
- ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007認証取得
- IEC荷重試験(5,400Pa)合格/UL荷重試験(40lbs/ft2)合格
- 耐塩害試験(IEC61701)合格
- 耐アンモニア腐食試験(TÜV)合格
- 耐PID試験(フラウンホーファーCSP)合格
保証
- 10年間製品瑕疵保証
- 10年間最低保証出力の90%保証
- 25年間最低保証出力の80%保証
※ 保証についての留意事項
モジュールの保証はHYUNDAIのロゴ及びシリアルナンバー付の 製品のみ有効です。
モジュールの保証はHYUNDAIのロゴ及びシリアルナンバー付の 製品のみ有効です。
電気仕様
- 多結晶モジュール
HiS-M250RG | HiS-M255RG | HiS-M260RG | ||
---|---|---|---|---|
公称最大出力(Pmpp) | W | 250 | 255 | 260 |
最大出力動作電圧(Vmpp) | V | 30.9 | 31.0 | 31.1 |
最大出力動作電流(Impp) | A | 8.1 | 8.2 | 8.4 |
開放電圧(Voc) | V | 37.4 | 37.6 | 37.7 |
短絡電流(Isc) | A | 8.7 | 8.8 | 8.9 |
出力公差 | % | +3/-0 | +3/-0 | +3/-0 |
セルの枚数 | pcs | 60直列 | 60直列 | 60直列 |
セルの種類 | – | 6” 多結晶シリコン | 6” 多結晶シリコン | 6” 多結晶シリコン |
モジュールの効率 | % | 15.3 | 15.6 | 15.9 |
公称最大出力温度係数 | %/K | -0.43 | -0.43 | -0.43 |
開放電圧温度係数 | %/K | -0.32 | -0.32 | -0.32 |
短絡電流温度係数 | %/K | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
※ 表記の数値はJIS C8918で規定するAM1.5、放射照度1,000W/m2、モジュール温度25C˚での値です。 上記の內容は予告無しに変更されることがあります。
- 単結晶モジュール
HiS-S260RG | HiS-S265RG | HiS-S270RG | ||
---|---|---|---|---|
公称最大出力(Pmpp) | W | 260 | 265 | 270 |
最大出力動作電圧(Vmpp) | V | 31.1 | 31.3 | 31.4 |
最大出力動作電流(Impp) | A | 8.4 | 8.5 | 8.6 |
開放電圧(Voc) | V | 37.9 | 38.1 | 38.2 |
短絡電流(Isc) | A | 8.9 | 9.0 | 9.2 |
出力公差 | % | +3/-0 | +3/-0 | +3/-0 |
セルの枚数 | pcs | 60直列 | 60直列 | 60直列 |
セルの種類 | – | 6” 多結晶シリコン | 6” 多結晶シリコン | 6” 多結晶シリコン |
モジュールの効率 | % | 15.9 | 16.2 | 16.5 |
公称最大出力温度係数 | %/K | -0.45 | -0.45 | -0.45 |
開放電圧温度係数 | %/K | -0.33 | -0.33 | -0.33 |
短絡電流温度係数 | %/K | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
※ 表記の数値はJIS C8918で規定するAM1.5、放射照度1,000W/m2、モジュール温度25C˚での値です。 上記の內容は予告無しに変更されることがあります。
外観仕様
I-V特性
設置時の注意事項
- 高圧直流電圧に注意してください。
- 設置及びメンテナンスは専門技術者のみ行ってください。
- モジュールの裏面が損傷されないように注意してください。
- モジュールが濡れたまま設置しないでください。